This chemical resistance list contains a rating system for the elastomer qualities we supply which indicates their chemical resistance to the different operating media.
The following data is based on tests and information provided by our suppliers and customers. Because of the different application conditions and composition of the media, this data must only be regarded as a guide. The data is non-binding and nust be checked on a case-by-case basis.
All data refers to room temperature.
A | 0%-5% volume swelling, elastomer shows none to small swelling |
B | 5%-10% volume swelling, elastomer shows small to moderate swelling |
C | 10%-20% volume swelling, elastomer shows moderate to strong swelling |
D | Not to recommend |
E | Unknown / Not checked |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium | NR | IIR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FKM | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetaldehyde | B | A | A | D | E | C | C | D | D | B | D | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetamide | D | A | A | A | A | B | B | D | D | B | A | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetic acid (30%) | B | B | A | B | E | A | B | D | D | A | B | E | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetic acid, Glacial acetic acid | B | B | A | C | B | D | C | D | D | B | D | E | C | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetic anhydride | B | B | B | C | D | B | A | D | D | C | D | B | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetone | C | A | A | D | D | C | B | D | D | C | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetophenone | D | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetylchloride | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Acetylene | B | A | A | A | E | B | B | D | D | B | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Acrylnitrile | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | D | E | C | |||||||||||||||||||||||||||
| Adipic acid (E 355) | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium acetate (watery solution) | A | A | A | B | E | B | A | D | D | D | D | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium chloride (watery solution) | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium fluoride (watery solution) | B | A | A | A | A | A | A | C | E | B | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium nitrate (watery solution) | A | A | A | A | A | A | A | C | E | B | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium phosphate (watery solution) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aluminium sulphate (watery solution) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia (gaseous, cold) | D | B | B | D | D | B | B | D | D | A | D | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia (gaseous, hot) | A | A | A | A | A | A | A | C | D | A | D | A | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonia, water-free | D | A | A | B | B | A | B | D | D | C | D | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium carbonate (watery solution) | A | A | E | D | D | A | E | D | D | E | E | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium chloride (watery solution) | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium hydroxide (concentrated) | D | A | A | D | E | A | A | D | D | A | B | E | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium nitrate (watery solution) | C | A | A | A | A | A | A | D | B | E | E | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium nitrite (watery solution) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | B | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium persulphate (watery solution) | A | A | A | D | D | A | A | D | D | E | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium phosphate (watery solution) | A | A | A | A | E | A | A | E | E | A | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ammonium sulphate (watery solution) | A | A | A | A | A | A | A | A | D | E | E | E | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Amyl acetate | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Amyl acetate | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Amyl alcohol (pentanol) | B | A | A | B | B | B | A | D | D | D | A | E | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Amyl borate | D | D | D | A | A | A | A | E | E | E | E | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Amyl chlornaphthaline | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Amyl naphthaline | D | D | D | D | D | D | D | D | B | D | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Aniline | D | A | A | D | E | D | C | D | D | D | C | A | C | |||||||||||||||||||||||||||
| Aniline dye | B | B | A | D | D | B | B | D | D | C | B | E | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Aniline hydrochloride | B | B | B | B | E | D | D | D | D | D | B | E | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Animal fats | D | B | B | A | A | B | B | A | A | B | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ansul ether (anaesthetic) | D | C | C | C | C | D | D | B | D | D | C | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| AROCLOR 1248 | D | C | C | C | C | D | A | D | D | B | B | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| AROCLOR 1254 | D | D | C | D | D | D | D | D | D | C | B | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| AROCLOR 1260 | A | A | A | A | A | A | A | D | D | B | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenic trichloride (watery solution) | D | C | C | A | A | A | E | E | E | E | E | E | D | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenical acid | B | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Askarel Transformatorenöl | D | D | D | B | B | D | D | D | D | D | B | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Asphalt (DIN 55946) | D | D | D | B | E | B | B | B | B | D | B | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Azotic | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Azotic acid (conc.) | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | C | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Azotic acid (depl.) | D | B | B | D | E | B | A | C | D | B | B | B | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Medium | NR | IIR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FKM | |||||||||||||||||||||||||||
You can find the Perlast resistance list here.